Attest-Register
Catharina Elisabeth Kock
Personaldaten
Vorname: Catharina Elisabeth
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Kock
Einschreibung
Herkunft: Fürstenau
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1781-08-23
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 398
Name: Catharina Elisabeth Kock
Mögliche verwandte Einträge
- 87% — Catrina Margaretha Koch (Attest Register, 1754)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 100% | Jaar: -8% - 87% — Catharina Elisabeth Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 83% — Maria Kok (Attest Register, 1742)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -56% - 82% — Catharina Christina Geertruy Koks (Attest Register, 1768)
Achternaam: 86% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 100% | Jaar: 48% - 82% — Anna Geertruy Kok (Attest Register, 1768)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 48% - 81% — Balthasar Koch (Attest Register, 1732)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 100% | Jaar: -96% - 79% — Willem Ernst Kock (Attest Register, 1722)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 31% | Herkomst: 100% | Jaar: -136% - 79% — Jan Herman Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 100% | Jaar: -120% - 79% — Christoffel Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 31% | Herkomst: 100% | Jaar: -120% - 77% — Johan Hendrik Koch (Attest Register, 1755)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 100% | Jaar: -4% - 77% — Jan Herman Coch (Attest Register, 1724)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 100% | Jaar: -128% - 76% — Catharina Maria Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 73% — Johann Bernhard Lambert Keck (Attest Register, 1826)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 53% | Herkomst: 33% | Jaar: -80% - 72% — Anna Christina Wilhelmina Kochs (Attest Register, 1767)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 52% | Herkomst: 100% | Jaar: 44% - 71% — Herman Bernhard Keck (Attest Register, 1781)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 56% | Jaar: 100% - 71% — Catharina Elisabeth Kecks (Attest Register, 1793)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 27% | Jaar: 52% - 71% — Balthasar Henrik Koch (Attest Register, 1771)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 33% | Jaar: 60% - 70% — Anna Maria Kochs (Attest Register, 1725)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -124% - 69% — Johan Ernst von der Hake (Attest Register, 1802)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 25% | Jaar: 16% - 69% — Johan Ernst von der Hake (Attest Register, 1802)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 25% | Jaar: 16% - 69% — Johan Ernst von der Hake (Attest Register, 1802)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 25% | Jaar: 16% - 69% — Johan Ernst von der Hage (Attest Register, 1759)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 25% | Jaar: 12% - 69% — Gesina Margaretha Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 68% — Johann Bernhard Nicolaus Keck (Attest Register, 1826)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 33% | Jaar: -80% - 67% — Johan Friedrich vor den Hake (Attest Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 25% | Jaar: 68% - 67% — Herman Henrich auf der Egge (Attest Register, 1766)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 25% | Jaar: 40% - 66% — Tobias Kock (Ondertrouw Register, 1782)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 21% | Herkomst: 33% | Jaar: 96% - 66% — Johann Herman voor de Haacke (Attest Register, 1749)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 34% | Herkomst: 25% | Jaar: -28% - 66% — Johan Herman voor der Hake (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 25% | Jaar: 92% - 66% — Johan Casper Hendrik van der Egge (Attest Register, 1793)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 25% | Jaar: 52% - 66% — Anna Charlotte Kochs (Attest Register, 1782)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 33% | Herkomst: 100% | Jaar: 96% - 66% — Tobias Kock (Poorter Register, 1776)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 21% | Herkomst: 33% | Jaar: 80% - 65% — Gerhard Wilhelm Koch (Attest Register, 1847)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 25% | Jaar: -164% - 63% — Tobias Koch (Attest Register, 1772)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 21% | Herkomst: 33% | Jaar: 64% - 61% — Christiaan Wilhelm Bock (Attest Register, 1762)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 47% | Jaar: 24%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
