Attest-Register
Catharina Elisabeth Kochs
Personaldaten
Vorname: Catharina Elisabeth
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Kochs
Einschreibung
Herkunft: Fürstenau
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1776-03-06
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 397
Name: Catharina Elisabeth Kochs
Mögliche verwandte Einträge
- 90% — Catharina Maria Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 87% — Catharina Elisabeth Kock (Attest Register, 1781)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 87% — Catharina Christina Geertruy Koks (Attest Register, 1768)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 86% — Catharina Elisabeth Kecks (Attest Register, 1793)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 27% | Jaar: 32% - 85% — Anna Christina Wilhelmina Kochs (Attest Register, 1767)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 52% | Herkomst: 100% | Jaar: 64% - 84% — Catrina Margaretha Koch (Attest Register, 1754)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 100% | Jaar: 12% - 83% — Anna Maria Kochs (Attest Register, 1725)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -104% - 82% — Gesina Margaretha Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 79% — Anna Charlotte Kochs (Attest Register, 1782)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 33% | Herkomst: 100% | Jaar: 76% - 78% — Balthasar Koch (Attest Register, 1732)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 100% | Jaar: -76% - 75% — Helena Margareta Elisabeth Kust (Attest Register, 1780)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 70% | Herkomst: 18% | Jaar: 84% - 74% — Elisabeth Kuest (Ondertrouw Register, 1808)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 74% — Elisabeth Kuest (Ondertrouw Register, 1787)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 18% | Jaar: 56% - 74% — Johan Hendrik Koch (Attest Register, 1755)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 100% | Jaar: 16% - 73% — Jan Herman Coch (Attest Register, 1724)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 100% | Jaar: -108% - 71% — Johan Balthasar Hecket (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 33% | Jaar: 72% - 70% — Maria Kok (Attest Register, 1742)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -36% - 69% — Johan Henrich Hoeket (Attest Register, 1762)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 33% | Jaar: 44% - 69% — Johan Caspar Cassius (Attest Register, 1733)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 33% | Jaar: -72% - 69% — Anna Geertruy Kok (Attest Register, 1768)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 68% — Harbert Kust (Ondertrouw Register, 1808)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 68% — Harbert Küst (Ondertrouw Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: 48% - 67% — Johan Herman Hecket (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 33% | Jaar: 72% - 67% — Balthasar Henrik Koch (Attest Register, 1771)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 33% | Jaar: 80% - 67% — Johan Herman Kuest (VOC Register, 1792)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 32% | Jaar: 36% - 67% — Johan Hendrik Cuust (VOC Register, 1775)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 32% | Jaar: 96% - 67% — Harmen Barendt Kuus (VOC Register, 1771)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 41% | Herkomst: 18% | Jaar: 80% - 67% — Barent Hendrik Koot (VOC Register, 1757)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 32% | Jaar: 24% - 66% — Alida Keust (Ondertrouw Register, 1784)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 18% | Jaar: 68% - 66% — Greth Alheit Küst (Attest Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 18% | Jaar: 48% - 66% — Jan Herman Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 100% | Jaar: -100% - 66% — Harmen Hendrik Quest (Attest Register, 1744)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 66% — Greth Alheit Kust (Attest Register, 1788)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 18% | Jaar: 52% - 65% — Willem Ernst Kock (Attest Register, 1722)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 31% | Herkomst: 100% | Jaar: -116% - 65% — Christoffel Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 31% | Herkomst: 100% | Jaar: -100% - 64% — Anna Koks (Ondertrouw Register, 1737)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 33% | Herkomst: 18% | Jaar: -56% - 64% — Maria Adelheid Brockhaus (Attest Register, 1786)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 51% | Herkomst: 100% | Jaar: 60% - 64% — Harmen Barend Kust (VOC Register, 1773)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 34% | Herkomst: 18% | Jaar: 88% - 63% — Anna Clara Brockhaus (Attest Register, 1732)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -76% - 63% — Maria Geertruijd Volmichs (Attest Register, 1783)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: 72% - 63% — Hubert Kuust (Attest Register, 1791)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 29% | Herkomst: 18% | Jaar: 40% - 63% — Johan Harme Kust (VOC Register, 1775)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 29% | Herkomst: 18% | Jaar: 96% - 62% — Gerhard Wilhelm Koch (Attest Register, 1847)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 32% | Herkomst: 25% | Jaar: -184% - 62% — Anna Adelheid Bohns (Attest Register, 1768)
Achternaam: 60% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 62% — Gesina Gerdruth Brockhaus (Attest Register, 1795)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 24% - 61% — Jurgen Kuust (Attest Register, 1791)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 21% | Herkomst: 18% | Jaar: 40% - 60% — Tobias Koch (Attest Register, 1772)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 21% | Herkomst: 33% | Jaar: 84% - 60% — Johann Friedrich Brockhaus (Attest Register, 1838)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 100% | Jaar: -148%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
