VOC-Register
Biografie & Funktion
Vorname(n): Casper
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Meijer
Dienstgrad / Funktion: Soldat
Erklärung: (niederländisch: soldaat) Militär
Bemerkungen:
Ausreise & Dienst
Musterungsdatum: 1756-10-24
Schiff ausgelaufen: Gustaaf Willem
Datum des Dienstendes: 1758-04-22
Ort des Dienstendes: Asien
Grund des Dienstendes: Gestorben
Anmerkungen zum Dienstende:
Reisedaten & Kap der Guten Hoffnung
Zustieg am Kap:
Schiff (Zustieg am Kap):
Organisation:
Schiff (Rückreise):
Organisation (Rückreise):
DAS-Nummer: 0
Abfahrt (Rückreise):
Ankunft am Kap (Rückreise):
Abfahrt vom Kap (Rückreise):
Ankunft in den Niederlanden:
Anmerkungen (Rückreise):
Verwaltung & Finanzen
Monatsbrief: Nee
Schuldbrief: Ja
Beziehung ID Soldbücher: 3756
Begünstigten ID:
Kerndaten
Name:
Herkunft: Osnabrugge (Osnabrück)
Personen-ID: 1440
VOC-Opvarenden-ID: 336373
Mögliche verwandte Einträge
- 98% — Casper Meijer (VOC Register, 1762)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 100% | Herkunft: 100% | Jahr: 88% - 97% — Casper Meijer (VOC Register, 1769)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 100% | Herkunft: 100% | Jahr: 74% - 97% — Casper Meijer (VOC Register, 1745)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 100% | Herkunft: 100% | Jahr: 78% - 90% — Johan Casper Nauer (Attest Register, 1765)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 100% | Herkunft: 64% | Jahr: 82% - 84% — Pieter Meijer (VOC Register, 1742)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 55% | Herkunft: 100% | Jahr: 72% - 83% — Christiaen Meijer (VOC Register, 1757)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 38% | Herkunft: 100% | Jahr: 98% - 80% — Evert Meijer (VOC Register, 1766)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 36% | Herkunft: 100% | Jahr: 80% - 80% — Fredrik Meijer (VOC Register, 1762)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 88% - 79% — Claas Meijer (VOC Register, 1791)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 55% | Herkunft: 100% | Jahr: 30% - 79% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1746)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 80% - 79% — Christoffel Meijer (VOC Register, 1741)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 35% | Herkunft: 100% | Jahr: 70% - 78% — Evert Meijer (VOC Register, 1775)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 36% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 78% — Jan Meijer (VOC Register, 1751)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 90% - 78% — Christoffel Meijer (VOC Register, 1738)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 35% | Herkunft: 100% | Jahr: 64% - 78% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1742)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 72% - 78% — Cristoffel Meijer (VOC Register, 1776)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 38% | Herkunft: 100% | Jahr: 60% - 78% — Harmen Meijer (VOC Register, 1740)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 68% - 77% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1773)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 66% - 77% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 77% — Jan Meijer (VOC Register, 1746)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 80% - 77% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1739)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 66% - 77% — Matthijs Meijer (VOC Register, 1775)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 77% — Jan Meijer (VOC Register, 1749)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 86% - 77% — Jan Meijer (VOC Register, 1748)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 84% - 77% — Jan Meijer (VOC Register, 1748)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 84% - 77% — Jan Meijer (VOC Register, 1748)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 84% - 76% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 76% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 76% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 76% — Harmen Meijer (VOC Register, 1732)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 52% - 76% — Jan Eenmeijer (VOC Register, 1758)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 96% - 76% — Jan Meijer (VOC Register, 1744)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 76% - 75% — Willem Meijer (VOC Register, 1746)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 100% | Jahr: 80% - 75% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1728)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 44% - 75% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1779)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 54% - 75% — Willem Meijer (VOC Register, 1747)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 100% | Jahr: 82% - 75% — Adolf Meijer (VOC Register, 1743)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 100% | Jahr: 74% - 75% — Elsebe Barber Meyer (Attest Register, 1738)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 50% | Herkunft: 64% | Jahr: 64% - 74% — Jan Meijer (VOC Register, 1775)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 74% — Steven Meijer (VOC Register, 1727)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 42% - 74% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1785)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 42% - 74% — Willem Meijer (VOC Register, 1743)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 100% | Jahr: 74% - 74% — Willem Meijer (VOC Register, 1740)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 100% | Jahr: 68% - 74% — Jan Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 74% — Jan Meijer (VOC Register, 1737)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 62% - 74% — Barend Meijer (VOC Register, 1787)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 38% - 74% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1729)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 46% - 74% — Barend Meijer (VOC Register, 1788)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 36% - 74% — Caspar Meijer (Attest Register, 1718)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 83% | Herkunft: 13% | Jahr: 24% - 73% — Herman Meijer (VOC Register, 1722)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 32% - 73% — Christiaan Meijer (VOC Register, 1728)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 25% | Herkunft: 100% | Jahr: 44% - 73% — Jan Meijer (VOC Register, 1734)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 56% - 73% — Jan Meijer (VOC Register, 1732)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 52% - 73% — Bernart Meijer (VOC Register, 1724)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 36% - 72% — Johan Meijer (VOC Register, 1780)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 100% | Jahr: 52% - 72% — Johannes Meijer (VOC Register, 1790)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 29% | Herkunft: 100% | Jahr: 32% - 72% — Jan Meijer (VOC Register, 1747)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 64% | Jahr: 82% - 72% — Christiaan Hendrik Meijer (Attest Register, 1739)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 64% | Jahr: 66% - 72% — Geertruy Angenieta Meyer (Ondertrouw Register, 1750)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 29% | Herkunft: 64% | Jahr: 88% - 71% — Jan Meijer (VOC Register, 1786)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 40% - 71% — Jan Meijer (VOC Register, 1726)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 40% - 71% — Jan herbst Meijer (VOC Register, 1713)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 14% - 70% — Baltus Meijer (VOC Register, 1710)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 100% | Jahr: 8% - 70% — Jan Meijer (VOC Register, 1722)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 32% - 70% — Hendrik Meijer (VOC Register, 1713)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 100% | Jahr: 14% - 70% — Harmen Meijer (VOC Register, 1759)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 94% - 70% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1759)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 94% - 70% — Cornelis Hendrik Myer (Poorter Register, 1740)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 64% | Jahr: 68% - 70% — Jan Hendrik Meyer (Attest Register, 1754)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 35% | Jahr: 96% - 70% — Herman Barend Meyer (Attest Register, 1760)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 35% | Jahr: 92% - 70% — Christiaan Hendrik Meyer (Ondertrouw Register, 1740)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 64% | Jahr: 68% - 69% — Johan Meijer (VOC Register, 1754)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 35% | Jahr: 96% - 69% — Harmanus Meijer (VOC Register, 1758)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 29% | Herkunft: 11% | Jahr: 96% - 69% — Jan Arend Meyer (Attest Register, 1748)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 36% | Herkunft: 29% | Jahr: 84% - 69% — Gerd Mejer (Auswärtiges Sterberegister, 1765)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 40% | Herkunft: 24% | Jahr: 82% - 69% — Hermann Mejer (Auswärtiges Sterberegister, 1759)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 24% | Jahr: 94% - 68% — Christiaan Mijer (VOC Register, 1721)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 25% | Herkunft: 100% | Jahr: 30% - 68% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1767)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 78% - 68% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1765)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 82% - 68% — Heermen Meijer (VOC Register, 1764)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 11% | Jahr: 84% - 67% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1769)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 74% - 67% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1771)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 70% - 67% — Jan Meijer (VOC Register, 1754)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 11% | Jahr: 96% - 67% — Harman Meyer (Attest Register, 1739)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 35% | Jahr: 66% - 67% — Gerrit Meyer (Ondertrouw Register, 1752)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 92% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1707)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 2% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1707)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 2% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1684)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 0% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1708)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 4% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1706)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 100% | Jahr: 0% - 66% — Jan Meijer (VOC Register, 1751)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 11% | Jahr: 90% - 66% — Johan Hendrik Meyer (Attest Register, 1740)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 35% | Jahr: 68% - 66% — Johan Christian Zacharias Meyer (Attest Register, 1781)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 40% | Herkunft: 35% | Jahr: 50% - 66% — Barend Meyer (Attest Register, 1766)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 80% - 66% — Hendrik Meyer (Ondertrouw Register, 1751)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 13% | Jahr: 90% - 65% — Hendrick Meijer (VOC Register, 1709)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 15% | Herkunft: 100% | Jahr: 6% - 65% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1776)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 60% - 65% — Gerrit Meijer (VOC Register, 1779)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 54% - 65% — Jan Meijer (VOC Register, 1767)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 13% | Jahr: 78% - 65% — Barent Meijer (VOC Register, 1782)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 24% | Jahr: 48% - 65% — Harmen Meyer (Ondertrouw Register, 1769)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 11% | Jahr: 74% - 64% — Hendrik Meyer (Attest Register, 1741)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 13% | Jahr: 70% - 64% — Gerrit Hendrik Meyer (Attest Register, 1783)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 35% | Jahr: 46% - 64% — Johann Georg Christopher Meijer (Attest Register, 1822)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 59% | Herkunft: 11% | Jahr: 0% - 64% — Hermann Diederich Mejer (Auswärtiges Sterberegister, 1779)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 24% | Jahr: 54% - 63% — Hend:k Mijer (VOC Register, 1709)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 100% | Jahr: 6% - 63% — Johann Henrich Meyer (Attest Register, 1743)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 35% | Jahr: 74% - 63% — Johan Herman Meyer (Attest Register, 1782)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 27% | Jahr: 48% - 63% — Johan Henrich Mayer (Attest Register, 1739)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 35% | Jahr: 66% - 63% — Johan Hendrik Meijer (Attest Register, 1787)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 27% | Jahr: 38% - 63% — Gerhard Hendrik Meyer (Attest Register, 1779)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 27% | Jahr: 54% - 63% — Dirk Meijer (Attest Register, 1773)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 20% | Herkunft: 13% | Jahr: 66% - 63% — Harmen Hendrik Meijjer (Auswärtiges Sterberegister, 1780)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 24% | Jahr: 52% - 63% — Hermann Henrich Mejer (Auswärtiges Sterberegister, 1780)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 24% | Jahr: 52% - 62% — Jurgen Meijer (VOC Register, 1773)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 17% | Herkunft: 13% | Jahr: 66% - 62% — Herman Henrich Meyer (Attest Register, 1785)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 27% | Jahr: 42% - 61% — Jan Meijer (VOC Register, 1689)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 22% | Herkunft: 64% | Jahr: 0% - 61% — Hermanus Hendrik Meijer (Attest Register, 1802)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 35% | Jahr: 8% - 61% — Balthazar Meyer (Attest Register, 1722)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 29% | Herkunft: 35% | Jahr: 32% - 60% — Johan Henrich Meyer (Attest Register, 1771)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 13% | Jahr: 70% - 60% — Johan Henrich Meyer (Attest Register, 1778)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 18% | Herkunft: 27% | Jahr: 56% - 60% — Johan Hendrik Mohre (Attest Register, 1786)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 31% | Herkunft: 13% | Jahr: 40% - 60% — Harmen Heinrich Meijer (Attest Register, 1818)
Nachname: 100% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 35% | Jahr: 0% - 60% — Barend Meyer (Ondertrouw Register, 1788)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 36% - 60% — Barend Meyer (Ondertrouw Register, 1787)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 33% | Herkunft: 13% | Jahr: 38% - 60% — Dorothea Meyer (Ondertrouw Register, 1769)
Nachname: 95% | Patronym: n.v.t. | Vorname: 15% | Herkunft: 11% | Jahr: 74%
Original-Scan ansehen Inventar ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
