Attest-Register
Helena Jans
Personaldaten
Vorname: Helena
Patronym: Jans
Namenszusatz:
Nachname:
Einschreibung
Herkunft: Bramsche
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1671-12-03
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 996
Name: Helena Jans
Mögliche verwandte Einträge
- 87% — Hillena Jansen (Attest Register, 1671)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 90% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 85% — Helena Janse Snoek (Attest Register, 1679)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 100% | Herkomst: 30% | Jaar: 68% - 78% — Hendrik Jansz (Attest Register, 1722)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: -104% - 77% — Heinrich Jansse (Attest Register, 1730)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: -136% - 73% — Hermen Jansz Bos (Attest Register, 1700)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 67% | Herkomst: 30% | Jaar: -16% - 73% — Helena Gertruy Janszen (Attest Register, 1741)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 73% | Voornaam: 100% | Herkomst: 22% | Jaar: -180% - 71% — Hille Jans (Ondertrouw Register, 1604)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 55% | Herkomst: 30% | Jaar: -168% - 71% — Hendrick Jansen (Attest Register, 1675)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 46% | Herkomst: 100% | Jaar: 84% - 69% — Harmen Jans (Ondertrouw Register, 1688)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 50% | Herkomst: 30% | Jaar: 32% - 69% — Aeltje Jans Groenemans (Ondertrouw Register, 1655)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 50% | Herkomst: 30% | Jaar: 36% - 69% — Aeltie Jans (Ondertrouw Register, 1637)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 50% | Herkomst: 30% | Jaar: -36% - 68% — Roelf Jansen (Attest Register, 1676)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 36% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 68% — Harmen Janze (Attest Register, 1700)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 50% | Herkomst: 35% | Jaar: -16% - 67% — Harmen Janse (Ondertrouw Register, 1649)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 50% | Herkomst: 30% | Jaar: 12% - 67% — Gerrit Janse (Attest Register, 1720)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 17% | Herkomst: 100% | Jaar: -96% - 67% — Hermen Jansen (Attest Register, 1702)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 67% | Herkomst: 35% | Jaar: -24% - 66% — Hendrik Jansz (Attest Register, 1717)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 46% | Herkomst: 35% | Jaar: -84% - 66% — Hendrik Jansz de Groot (Attest Register, 1676)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 46% | Herkomst: 31% | Jaar: 80% - 65% — Engeltje Jans (Attest Register, 1690)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 43% | Herkomst: 22% | Jaar: 24% - 64% — Jeuriaen Janse (Ondertrouw Register, 1655)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 43% | Herkomst: 30% | Jaar: 36% - 64% — Hiltie Jans (Ondertrouw Register, 1645)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 36% | Herkomst: 30% | Jaar: -4% - 64% — Hendrik Jansze (Attest Register, 1729)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 46% | Herkomst: 22% | Jaar: -132% - 63% — Roelof Jans Kroeger (Ondertrouw Register, 1654)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 33% | Herkomst: 30% | Jaar: 32% - 63% — Annetie Jans (Ondertrouw Register, 1644)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 35% | Jaar: -8% - 63% — Geertie Jans (Ondertrouw Register, 1628)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 33% | Herkomst: 30% | Jaar: -72% - 63% — Jan Jansen (Attest Register, 1671)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 22% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 62% — Annekie Jans (Ondertrouw Register, 1691)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: 20% - 62% — Grietje Jans (Ondertrouw Register, 1686)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: 40% - 62% — Annetje Jans Groenermans (Ondertrouw Register, 1649)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: 12% - 62% — Susanna Jans (Ondertrouw Register, 1646)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: 0% - 62% — Grietie Jans (Ondertrouw Register, 1634)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: -48% - 62% — Annetie Jans (Ondertrouw Register, 1634)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: -48% - 62% — Willem Jansz. (Ondertrouw Register, 1603)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 33% | Herkomst: 35% | Jaar: -172% - 62% — Bernd Janss (Attest Register, 1651)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 36% | Herkomst: 30% | Jaar: 20% - 62% — Grietje Jans (Attest Register, 1676)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 31% | Herkomst: 30% | Jaar: 80% - 61% — Jurriaen Jans (Ondertrouw Register, 1701)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 29% | Herkomst: 30% | Jaar: -20% - 61% — Jurriaen Jans Velde (Ondertrouw Register, 1694)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 29% | Herkomst: 30% | Jaar: 8% - 61% — Warnar Janse (Ondertrouw Register, 1659)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 33% | Herkomst: 30% | Jaar: 52% - 61% — Gerrit Jansen (Attest Register, 1719)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 17% | Herkomst: 100% | Jaar: -92% - 61% — Gerret Jansz Degenaar (Poorter Register, 1665)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 33% | Herkomst: 30% | Jaar: 76% - 61% — Jurgen Jansz: Somvelden (VOC Register, 1672)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 33% | Herkomst: 30% | Jaar: 96% - 60% — Herman Jansen (Attest Register, 1676)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 80% | Voornaam: 50% | Herkomst: 29% | Jaar: 80% - 60% — Geesje Jansz (Attest Register, 1722)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 33% | Herkomst: 25% | Jaar: -104%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
