Attest-Register
Dirck Janssen Roos
Personaldaten
Vorname: Dirck
Patronym: Janssen
Namenszusatz:
Nachname: Roos
Einschreibung
Herkunft: Vörden
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1718-04-01
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 569
Name: Dirck Janssen Roos
Mögliche verwandte Einträge
- 86% — Barent Dirk Rose (Attest Register, 1723)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 27% | Jaar: 80% - 85% — Dirk Raat (VOC Register, 1741)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 21% | Jaar: 8% - 75% — Dirk Barentsz Roos (Poorter Register, 1730)
Achternaam: 100% | Patroniem: 40% | Voornaam: 100% | Herkomst: 27% | Jaar: 52% - 72% — Johan Hendrik Jansen (Attest Register, 1759)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 55% | Herkomst: 47% | Jaar: -64% - 72% — Hendrik Riso (Attest Register, 1786)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 55% | Herkomst: 29% | Jaar: -172% - 72% — Ernst Hendrik Resau (Attest Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 55% | Herkomst: 29% | Jaar: -184% - 71% — Barend Hendrik Raart (VOC Register, 1746)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 55% | Herkomst: 21% | Jaar: -12% - 71% — Barend Hendrik Raat (VOC Register, 1752)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 55% | Herkomst: 21% | Jaar: -36% - 70% — Hendrick Jansen (Attest Register, 1675)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 62% | Herkomst: 27% | Jaar: -72% - 70% — Adam Hendrix Rijs (Attest Register, 1681)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 47% | Jaar: -48% - 69% — Frederick Jansen (Attest Register, 1676)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 57% | Herkomst: 27% | Jaar: -68% - 67% — Johan Henrich Rusow (Attest Register, 1757)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -56% - 67% — Johan Henrich Resau (Attest Register, 1771)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -112% - 67% — Herman Henrich Resouw (Attest Register, 1758)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -60% - 67% — Heinrich Jansse (Attest Register, 1730)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 92% | Voornaam: 55% | Herkomst: 27% | Jaar: 52% - 67% — Harmen Henrich Rosow (Attest Register, 1751)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -32% - 67% — Ernst Henrich Resaw (Attest Register, 1787)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -176% - 65% — Regina Clara Raars (Attest Register, 1751)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 22% | Herkomst: 47% | Jaar: -32% - 64% — Catharina Juliana Raars (Attest Register, 1753)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 18% | Herkomst: 47% | Jaar: -40% - 64% — Catharina Elizabeth Raars (Attest Register, 1753)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 17% | Herkomst: 47% | Jaar: -40% - 64% — Anna Elisabeth Raas (Attest Register, 1774)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 17% | Herkomst: 47% | Jaar: -124% - 63% — Hendrik Jansze (Attest Register, 1729)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 77% | Voornaam: 55% | Herkomst: 47% | Jaar: 56% - 63% — Gerrit Janss (Attest Register, 1646)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 83% | Voornaam: 20% | Herkomst: 100% | Jaar: -188% - 63% — David Janszon (Attest Register, 1727)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 44% | Herkomst: 21% | Jaar: 64% - 63% — Albertus op den Oort (Poorter Register, 1768)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 29% | Herkomst: 21% | Jaar: -100% - 61% — Casper op den Oort (Ondertrouw Register, 1776)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: -132% - 61% — Albert op den Oord (Ondertrouw Register, 1768)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: -100% - 61% — Gerard de Raart (Ondertrouw Register, 1743)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: 0% - 61% — Margaretha Elizabeth Resouw (Attest Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 17% | Herkomst: 29% | Jaar: -184% - 61% — Mareyke Jansen (Attest Register, 1712)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 36% | Herkomst: 27% | Jaar: 76% - 61% — Jurgen Janssen (Attest Register, 1707)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 100% | Voornaam: 20% | Herkomst: 47% | Jaar: 56% - 61% — Margreta Lijsbeth Rees (Attest Register, 1719)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: 96% - 61% — Gerrit Janß Roos (Attest Register, 1702)
Achternaam: 100% | Patroniem: 50% | Voornaam: 20% | Herkomst: 38% | Jaar: 36% - 61% — Gerrit Raast (Poorter Register, 1740)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: 12% - 61% — Gerrit Raart (VOC Register, 1740)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: 12% - 61% — Gerrit Raars (VOC Register, 1738)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 20% | Herkomst: 21% | Jaar: 20% - 61% — Ernst Augustus Raht (VOC Register, 1744)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 22% | Herkomst: 21% | Jaar: -4% - 60% — Maria Catharina Janszen (Attest Register, 1747)
Achternaam: n.v.t. | Patroniem: 95% | Voornaam: 22% | Herkomst: 47% | Jaar: -16% - 60% — Alberts op der Orth (Attest Register, 1684)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 18% | Herkomst: 21% | Jaar: -36% - 60% — Hubert Diederich Roowe (Poorter Register, 1780)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 21% | Jaar: -148%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
