Attest-Register
Catharina Maria Kochs
Personaldaten
Vorname: Catharina Maria
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Kochs
Einschreibung
Herkunft: Fürstenau
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1776-12-19
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 444
Name: Catharina Maria Kochs
Mögliche verwandte Einträge
- 94% — Catharina Elisabeth Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 94% — Anna Maria Kochs (Attest Register, 1725)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: -104% - 91% — Catharina Christina Geertruy Koks (Attest Register, 1768)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 88% — Catrina Margaretha Koch (Attest Register, 1754)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 80% | Herkomst: 100% | Jaar: 12% - 85% — Anna Christina Wilhelmina Kochs (Attest Register, 1767)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 52% | Herkomst: 100% | Jaar: 64% - 85% — Gesina Margaretha Kochs (Attest Register, 1776)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 50% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 84% — Anna Charlotte Kochs (Attest Register, 1782)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 100% | Jaar: 76% - 81% — Maria Kok (Attest Register, 1742)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: -36% - 81% — Catharina Elisabeth Kock (Attest Register, 1781)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: 80% - 80% — Catharina Elisabeth Kecks (Attest Register, 1793)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 27% | Jaar: 32% - 77% — Balthasar Koch (Attest Register, 1732)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: -76% - 75% — Johan Hendrik Koch (Attest Register, 1755)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 100% | Jaar: 16% - 74% — Jan Herman Coch (Attest Register, 1724)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 100% | Jaar: -108% - 73% — Maria Geertruijd Volmichs (Attest Register, 1783)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: 72% - 73% — Maria Adelheid Brockhaus (Attest Register, 1786)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 100% | Jaar: 60% - 71% — Johan Caspar Cassius (Attest Register, 1733)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 33% | Jaar: -72% - 70% — Johan Balthasar Hecket (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 33% | Jaar: 72% - 70% — Anna Geertruy Kok (Attest Register, 1768)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 69% — Helena Margareta Elisabeth Kust (Attest Register, 1780)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 49% | Herkomst: 18% | Jaar: 84% - 68% — Alida Keust (Ondertrouw Register, 1784)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: 68% - 68% — Anna Koks (Ondertrouw Register, 1737)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 18% | Jaar: -56% - 68% — Johan Herman Hecket (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 33% | Jaar: 72% - 68% — Johan Henrich Hoeket (Attest Register, 1762)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 33% | Jaar: 44% - 68% — Harmen Hendrik Quest (Attest Register, 1744)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 68% — Johan Herman Kuest (VOC Register, 1792)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 32% | Jaar: 36% - 68% — Johan Hendrik Cuust (VOC Register, 1775)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 32% | Jaar: 96% - 68% — Harmen Barendt Kuus (VOC Register, 1771)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: 80% - 68% — Harmen Barend Kust (VOC Register, 1773)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 45% | Herkomst: 18% | Jaar: 88% - 68% — Barent Hendrik Koot (VOC Register, 1757)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 32% | Jaar: 24% - 67% — Anna Clara Brockhaus (Attest Register, 1732)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 61% | Herkomst: 100% | Jaar: -76% - 67% — Jan Herman Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 100% | Jaar: -100% - 67% — Balthasar Henrik Koch (Attest Register, 1771)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 46% | Herkomst: 33% | Jaar: 80% - 67% — Johan Harme Kust (VOC Register, 1775)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 41% | Herkomst: 18% | Jaar: 96% - 66% — Christoffel Kock (Attest Register, 1726)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 33% | Herkomst: 100% | Jaar: -100% - 65% — Harbert Kust (Ondertrouw Register, 1808)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 65% — Harbert Küst (Ondertrouw Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 18% | Jaar: 48% - 65% — Greth Alheit Küst (Attest Register, 1789)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 18% | Jaar: 48% - 65% — Greth Alheit Kust (Attest Register, 1788)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 18% | Jaar: 52% - 63% — Gerhard Wilhelm Koch (Attest Register, 1847)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 35% | Herkomst: 25% | Jaar: -184% - 62% — Anna Adelheid Bohns (Attest Register, 1768)
Achternaam: 60% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 47% | Herkomst: 100% | Jaar: 68% - 62% — Anna Maria Kracks (Attest Register, 1772)
Achternaam: 60% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 81% | Herkomst: 33% | Jaar: 84% - 61% — Elisabeth Kuest (Ondertrouw Register, 1808)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 24% | Herkomst: 18% | Jaar: -28% - 61% — Elisabeth Kuest (Ondertrouw Register, 1787)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 24% | Herkomst: 18% | Jaar: 56% - 61% — Willem Ernst Kock (Attest Register, 1722)
Achternaam: 75% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 18% | Herkomst: 100% | Jaar: -116% - 61% — Tobias Koch (Attest Register, 1772)
Achternaam: 89% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 25% | Herkomst: 33% | Jaar: 84% - 61% — Jurgen Kuust (Attest Register, 1791)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 23% | Herkomst: 18% | Jaar: 40% - 60% — Catrina Magdalena Kehrs (Ondertrouw Register, 1749)
Achternaam: 60% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 80% | Herkomst: 18% | Jaar: -8%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
