Attest-Register
Catharina Hops
Personaldaten
Vorname: Catharina
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Hops
Einschreibung
Herkunft: Quakenbrück
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1672-11-03
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 376
Name: Catharina Hops
Mögliche verwandte Einträge
- 86% — Trijntje Hops (Attest Register, 1675)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 53% | Herkomst: 100% | Jaar: 88% - 85% — Maria Margareta Habix (Ondertrouw Register, 1746)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 62% | Herkomst: 100% | Jaar: -196% - 85% — Catharina Bosse (Attest Register, 1707)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 22% | Jaar: -40% - 83% — Harmen Janse Bos (VOC Register, 1705)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 53% | Herkomst: 100% | Jaar: -32% - 82% — Helena Hops (Ondertrouw Register, 1728)
Achternaam: 100% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 100% | Jaar: -124% - 79% — Hermen Jansz Bos (Attest Register, 1700)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 100% | Jaar: -12% - 79% — Lena Margaretha Baës (Attest Register, 1746)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 42% | Herkomst: 100% | Jaar: -196% - 79% — Helena Elsebe Hoppes (Attest Register, 1711)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 100% | Jaar: -56% - 78% — Hendrik Bosch (Ondertrouw Register, 1726)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 100% | Jaar: -116% - 78% — Hendrik Bos (Ondertrouw Register, 1721)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 100% | Jaar: -96% - 78% — Nicolaas Henrich Bosch (Attest Register, 1720)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 100% | Jaar: -92% - 78% — Hendrik Bos (Poorter Register, 1722)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 100% | Jaar: -100% - 75% — Barent Hop (Attest Register, 1672)
Achternaam: 86% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: 100% - 73% — Jan Hop (Ondertrouw Register, 1733)
Achternaam: 86% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 100% | Jaar: -144% - 73% — Maria Elisabeth Pabst (Attest Register, 1729)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 62% | Herkomst: 18% | Jaar: -128% - 73% — Jan Hop (VOC Register, 1747)
Achternaam: 86% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 100% | Jaar: -200% - 72% — Johan Harmen Busch (Attest Register, 1734)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 53% | Herkomst: 30% | Jaar: -148% - 69% — Johan Henrich Busch (Attest Register, 1740)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 30% | Jaar: -172% - 69% — Anna Elisabeth Pabst (Attest Register, 1743)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 50% | Herkomst: 18% | Jaar: -184% - 68% — Henrik Biest (Attest Register, 1679)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 40% | Herkomst: 30% | Jaar: 72% - 67% — Jan Jansz. Bos (Ondertrouw Register, 1616)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -124% - 67% — Jan Jansz. Bos (Ondertrouw Register, 1608)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -156% - 67% — Johan Jurchen Bosch (Attest Register, 1722)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 18% | Jaar: -100% - 67% — Jan van den Bos (VOC Register, 1747)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 29% | Jaar: -200% - 66% — Jan Bos (Attest Register, 1736)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 36% | Herkomst: 22% | Jaar: -156% - 66% — Hendrik Bosse (Attest Register, 1734)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 38% | Herkomst: 22% | Jaar: -148% - 66% — Anna Catharina Rhodes (Attest Register, 1718)
Achternaam: 60% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 100% | Herkomst: 20% | Jaar: -84% - 64% — Johan Hoppe (Attest Register, 1717)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 43% | Herkomst: 100% | Jaar: -80% - 63% — Gerrit Paus (Attest Register, 1726)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 29% | Herkomst: 18% | Jaar: -116%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
