Attest-Register
Maria Adelheid Brummers
Personaldaten
Vorname: Maria Adelheid
Patronym:
Namenszusatz:
Nachname: Brummers
Einschreibung
Herkunft: Menslage
Herkunft (Laut Quelle):
Zielort: Amsterdam
Datum der Einschreibung: 1778-04-02
Zusatzinformationen
Beschreibung:
Kerndaten
Attest-ID: 2622
Name: Maria Adelheid Brummers
Mögliche verwandte Einträge
- 81% — Catharina Maria Brunners (Attest Register, 1767)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 57% | Jaar: 56% - 76% — Helena Maria Brunnerts (Attest Register, 1774)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 71% | Herkomst: 20% | Jaar: 84% - 75% — Maria Geeertrud Brunnerts (Attest Register, 1783)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 20% | Jaar: 80% - 73% — Jan Wiggert Brummer (Ondertrouw Register, 1771)
Achternaam: 93% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 23% | Herkomst: 100% | Jaar: 72% - 73% — Jan Wiggert Brummer (Attest Register, 1777)
Achternaam: 93% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 23% | Herkomst: 100% | Jaar: 96% - 73% — Christophel Adrian Jan Bronnert (Attest Register, 1761)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 59% | Herkomst: 20% | Jaar: 32% - 72% — Adelheid Lammers (Ondertrouw Register, 1794)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 100% | Jaar: 36% - 70% — Aalke Rammers (Attest Register, 1704)
Achternaam: 80% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 100% | Jaar: -196% - 68% — Catarina Margareta Bronners (Ondertrouw Register, 1769)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 44% | Herkomst: 20% | Jaar: 64% - 67% — Alke Rammers (Attest Register, 1704)
Achternaam: 80% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 29% | Herkomst: 100% | Jaar: -196% - 67% — Lena Elsabein Brunners (Attest Register, 1774)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 42% | Herkomst: 20% | Jaar: 84% - 66% — Jan Hendrik Bronnert (Ondertrouw Register, 1765)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 20% | Jaar: 48% - 66% — Johan Hendrik Brunnert (Attest Register, 1772)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 20% | Jaar: 76% - 66% — Johan Hendrik Bronnert (Poorter Register, 1765)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 20% | Jaar: 48% - 64% — Annatje Bronners (Ondertrouw Register, 1777)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 31% | Herkomst: 20% | Jaar: 96% - 64% — Maria Elsabein Timmers (Attest Register, 1786)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 75% | Herkomst: 33% | Jaar: 68% - 63% — Jan Hendrik Lammers (Ondertrouw Register, 1777)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 100% | Jaar: 96% - 63% — Margaretha Elizabeth Remmers (Attest Register, 1760)
Achternaam: 80% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 49% | Herkomst: 33% | Jaar: 28% - 62% — Herman Gerrit Lammers (Attest Register, 1774)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 34% | Herkomst: 100% | Jaar: 84% - 62% — Maria Catharina Timmers (Attest Register, 1750)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 33% | Jaar: -12% - 62% — Christina Maria Timmers (Attest Register, 1744)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 33% | Jaar: -36% - 62% — Anna Adelheit Timmers (Attest Register, 1772)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 67% | Herkomst: 33% | Jaar: 76% - 62% — Cristoffel Jurgen Bronnert (VOC Register, 1773)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 25% | Herkomst: 20% | Jaar: 80% - 61% — Catharina Maria Timmers (Attest Register, 1814)
Achternaam: 67% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 25% | Jaar: -44% - 61% — Anna Elsabeen Remmers (Attest Register, 1784)
Achternaam: 80% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 41% | Herkomst: 33% | Jaar: 76% - 60% — Johan Hendrik Bruns (Attest Register, 1761)
Achternaam: 62% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 37% | Herkomst: 100% | Jaar: 32% - 60% — Maria Catharina Ummethuns (Attest Register, 1776)
Achternaam: 63% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 68% | Herkomst: 33% | Jaar: 92% - 60% — Johan Jacob Brummert (VOC Register, 1762)
Achternaam: 95% | Patroniem: n.v.t. | Voornaam: 18% | Herkomst: 20% | Jaar: 36%
Zum Migrationsregister
Transcript ansehen
Diesen Datensatz zitieren
Permalink
